Sommaire · Informatique & Ergonomie

Boîtier prises
7 références au catalogue, 7 disponibles en stock. Pages 150 à 153 du catalogue.
Lien de la gamme
maquette-stock.columbia.fr/gammes/boitier-prises
À imprimer sur la page catalogue.Boîtier prises tarif et stock
7 références catalogue
| Désignation | Référence | Prix € HT | Stock | Déclinaisons | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Support 1 écran, 2 liaisons droites | CLIC 1 SHH P IL ◆● | tarif sur connexion | 2/2 en stock | |
![]() | Support 2 écrans, 2 x 2 liaisons droites | CLIC 2 SHH P IL ◆● | tarif sur connexion | 2/2 en stock | |
![]() | Support 4 écrans, 4 x 2 liaisons droites | CLIC 4 SHH P IL ◆● | tarif sur connexion | 2/2 en stock | |
![]() | Sans liaison | PNPD 1 SS P IL ◆● | tarif sur connexion | 2/2 en stock | |
| 1 liaison droite | PNPD 1 SH P IL ◆● | tarif sur connexion | 1/1 en stock | ||
| 2 liaisons droites | PNPD 1 SHH P IL ◆● | tarif sur connexion | 2/2 en stock | ||
| 1 liaison dynamique | PNPD 1 SR P IL ◆● | tarif sur connexion | 2/2 en stock |
◆● : la référence se complète avec les codes de finitions, voir les déclinaisons en stock. Puce : en stock · dernières pièces · sur commande.




